| 1 | Record_Index | Timestamp | Value | Time_Diff_Seconds | Time_Diff_Milliseconds |
|---|
| 2 | 0 | 2025-06-10T00:00:00.712123-07:00 | 1005.4651489257812 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2025-06-10T00:00:11.646128-07:00 | 1005.4796752929688 | 10.934005 | 10934.005 |
| 4 | 2 | 2025-06-10T00:00:22.589955-07:00 | 1005.5078125 | 10.943827 | 10943.827 |
| 5 | 3 | 2025-06-10T00:00:33.526133-07:00 | 1005.466552734375 | 10.936178 | 10936.178 |
| 6 | 4 | 2025-06-10T00:00:44.468920-07:00 | 1005.5209350585938 | 10.942787 | 10942.787 |
| 7 | 5 | 2025-06-10T00:00:55.400038-07:00 | 1005.4915771484375 | 10.931118 | 10931.118 |
| 8 | 6 | 2025-06-10T00:01:06.344364-07:00 | 1005.5011596679688 | 10.944326 | 10944.326 |
| 9 | 7 | 2025-06-10T00:01:17.283843-07:00 | 1005.4651489257812 | 10.939479 | 10939.479 |
| 10 | 8 | 2025-06-10T00:01:28.227831-07:00 | 1005.4784545898438 | 10.943988 | 10943.988 |
| 11 | 9 | 2025-06-10T00:01:39.167134-07:00 | 1005.47314453125 | 10.939303 | 10939.303 |
| 12 | 10 | 2025-06-10T00:01:50.110845-07:00 | 1005.4981079101562 | 10.943711 | 10943.711 |
| 13 | 11 | 2025-06-10T00:02:01.045826-07:00 | 1005.4929809570312 | 10.934981 | 10934.981 |
| 14 | 12 | 2025-06-10T00:02:11.985271-07:00 | 1005.4915771484375 | 10.939445 | 10939.445 |
| 15 | 13 | 2025-06-10T00:02:22.923823-07:00 | 1005.4651489257812 | 10.938552 | 10938.552 |
| 16 | 14 | 2025-06-10T00:02:33.859172-07:00 | 1005.4796752929688 | 10.935349 | 10935.349 |
| 17 | 15 | 2025-06-10T00:02:44.793007-07:00 | 1005.5011596679688 | 10.933835 | 10933.835 |
| 18 | 16 | 2025-06-10T00:02:55.738575-07:00 | 1005.4879760742188 | 10.945568 | 10945.568 |
| 19 | 17 | 2025-06-10T00:03:06.672064-07:00 | 1005.43359375 | 10.933489 | 10933.489 |
| 20 | 18 | 2025-06-10T00:03:17.611107-07:00 | 1005.4388427734375 | 10.939043 | 10939.043 |
| 21 | 19 | 2025-06-10T00:03:28.552976-07:00 | 1005.4454956054688 | 10.941869 | 10941.869 |
| 22 | 20 | 2025-06-10T00:03:39.489141-07:00 | 1005.4137573242188 | 10.936165 | 10936.165 |
| 23 | 21 | 2025-06-10T00:03:50.433830-07:00 | 1005.4321899414062 | 10.944689 | 10944.689 |
| 24 | 22 | 2025-06-10T00:04:01.364241-07:00 | 1005.4240112304688 | 10.930411 | 10930.411 |
| 25 | 23 | 2025-06-10T00:04:12.301132-07:00 | 1005.3909301757812 | 10.936891 | 10936.891 |
| 26 | 24 | 2025-06-10T00:04:23.242013-07:00 | 1005.4240112304688 | 10.940881 | 10940.881 |
| 27 | 25 | 2025-06-10T00:04:34.178338-07:00 | 1005.4467163085938 | 10.936325 | 10936.325 |
| 28 | 26 | 2025-06-10T00:04:45.113839-07:00 | 1005.4520263671875 | 10.935501 | 10935.501 |
| 29 | 27 | 2025-06-10T00:04:56.043883-07:00 | 1005.4586181640625 | 10.930044 | 10930.044 |
| 30 | 28 | 2025-06-10T00:05:06.980839-07:00 | 1005.4388427734375 | 10.936956 | 10936.956 |
| 31 | 29 | 2025-06-10T00:05:17.922839-07:00 | 1005.4718017578125 | 10.942 | 10942.0 |
| 32 | 30 | 2025-06-10T00:05:28.857017-07:00 | 1005.4371948242188 | 10.934178 | 10934.178 |
| 33 | 31 | 2025-06-10T00:05:39.791188-07:00 | 1005.4078369140625 | 10.934171 | 10934.171 |
| 34 | 32 | 2025-06-10T00:05:50.725080-07:00 | 1005.4288940429688 | 10.933892 | 10933.892 |
| 35 | 33 | 2025-06-10T00:06:01.666792-07:00 | 1005.4275512695312 | 10.941712 | 10941.712 |
| 36 | 34 | 2025-06-10T00:06:12.598997-07:00 | 1005.442138671875 | 10.932205 | 10932.205 |
| 37 | 35 | 2025-06-10T00:06:23.534198-07:00 | 1005.4407958984375 | 10.935201 | 10935.201 |
| 38 | 36 | 2025-06-10T00:06:34.474084-07:00 | 1005.42236328125 | 10.939886 | 10939.886 |
| 39 | 37 | 2025-06-10T00:06:45.410847-07:00 | 1005.4110717773438 | 10.936763 | 10936.763 |
| 40 | 38 | 2025-06-10T00:06:56.337839-07:00 | 1005.4209594726562 | 10.926992 | 10926.992 |
| 41 | 39 | 2025-06-10T00:07:07.272591-07:00 | 1005.4354858398438 | 10.934752 | 10934.752 |
| 42 | 40 | 2025-06-10T00:07:18.209842-07:00 | 1005.455322265625 | 10.937251 | 10937.251 |
| 43 | 41 | 2025-06-10T00:07:29.151310-07:00 | 1005.4060668945312 | 10.941468 | 10941.468 |
| 44 | 42 | 2025-06-10T00:07:40.086163-07:00 | 1005.4126586914062 | 10.934853 | 10934.853 |
| 45 | 43 | 2025-06-10T00:07:51.025772-07:00 | 1005.4011840820312 | 10.939609 | 10939.609 |
| 46 | 44 | 2025-06-10T00:08:01.964985-07:00 | 1005.3912353515625 | 10.939213 | 10939.213 |
| 47 | 45 | 2025-06-10T00:08:12.907168-07:00 | 1005.4025268554688 | 10.942183 | 10942.183 |
| 48 | 46 | 2025-06-10T00:08:23.845820-07:00 | 1005.3863525390625 | 10.938652 | 10938.652 |
| 49 | 47 | 2025-06-10T00:08:34.780099-07:00 | 1005.42236328125 | 10.934279 | 10934.279 |
| 50 | 48 | 2025-06-10T00:08:45.708822-07:00 | 1005.4044799804688 | 10.928723 | 10928.723 |
| 51 | 49 | 2025-06-10T00:08:56.649218-07:00 | 1005.3829956054688 | 10.940396 | 10940.396 |
| 52 | 50 | 2025-06-10T00:09:07.584071-07:00 | 1005.4193115234375 | 10.934853 | 10934.853 |
| 53 | 51 | 2025-06-10T00:09:18.510843-07:00 | 1005.3995361328125 | 10.926772 | 10926.772 |
| 54 | 52 | 2025-06-10T00:09:29.436841-07:00 | 1005.3796997070312 | 10.925998 | 10925.998 |
| 55 | 53 | 2025-06-10T00:09:40.374841-07:00 | 1005.39453125 | 10.938 | 10938.0 |
| 56 | 54 | 2025-06-10T00:09:51.303843-07:00 | 1005.3863525390625 | 10.929002 | 10929.002 |
| 57 | 55 | 2025-06-10T00:10:02.237030-07:00 | 1005.3748168945312 | 10.933187 | 10933.187 |
| 58 | 56 | 2025-06-10T00:10:13.175427-07:00 | 1005.4011840820312 | 10.938397 | 10938.397 |
| 59 | 57 | 2025-06-10T00:10:24.112947-07:00 | 1005.3796997070312 | 10.93752 | 10937.52 |
| 60 | 58 | 2025-06-10T00:10:35.055178-07:00 | 1005.3796997070312 | 10.942231 | 10942.231 |
| 61 | 59 | 2025-06-10T00:10:45.990440-07:00 | 1005.4044799804688 | 10.935262 | 10935.262 |
| 62 | 60 | 2025-06-10T00:10:56.925524-07:00 | 1005.3566284179688 | 10.935084 | 10935.084 |
| 63 | 61 | 2025-06-10T00:11:07.865872-07:00 | 1005.3421020507812 | 10.940348 | 10940.348 |
| 64 | 62 | 2025-06-10T00:11:18.805012-07:00 | 1005.396240234375 | 10.93914 | 10939.14 |
| 65 | 63 | 2025-06-10T00:11:29.745083-07:00 | 1005.3912353515625 | 10.940071 | 10940.071 |
| 66 | 64 | 2025-06-10T00:11:40.690993-07:00 | 1005.33544921875 | 10.94591 | 10945.91 |
| 67 | 65 | 2025-06-10T00:11:51.631962-07:00 | 1005.3404541015625 | 10.940969 | 10940.969 |
| 68 | 66 | 2025-06-10T00:12:02.568139-07:00 | 1005.3368530273438 | 10.936177 | 10936.177 |
| 69 | 67 | 2025-06-10T00:12:13.505294-07:00 | 1005.3223266601562 | 10.937155 | 10937.155 |
| 70 | 68 | 2025-06-10T00:12:24.440003-07:00 | 1005.3566284179688 | 10.934709 | 10934.709 |
| 71 | 69 | 2025-06-10T00:12:35.386843-07:00 | 1005.3552856445312 | 10.94684 | 10946.84 |
| 72 | 70 | 2025-06-10T00:12:46.330841-07:00 | 1005.3189697265625 | 10.943998 | 10943.998 |
| 73 | 71 | 2025-06-10T00:12:57.271615-07:00 | 1005.3566284179688 | 10.940774 | 10940.774 |
| 74 | 72 | 2025-06-10T00:13:08.204836-07:00 | 1005.3618774414062 | 10.933221 | 10933.221 |
| 75 | 73 | 2025-06-10T00:13:19.147979-07:00 | 1005.3206176757812 | 10.943143 | 10943.143 |
| 76 | 74 | 2025-06-10T00:13:30.084186-07:00 | 1005.396240234375 | 10.936207 | 10936.207 |
| 77 | 75 | 2025-06-10T00:13:41.020250-07:00 | 1005.3668823242188 | 10.936064 | 10936.064 |
| 78 | 76 | 2025-06-10T00:13:51.948996-07:00 | 1005.3717041015625 | 10.928746 | 10928.746 |
| 79 | 77 | 2025-06-10T00:14:02.882843-07:00 | 1005.368408203125 | 10.933847 | 10933.847 |
| 80 | 78 | 2025-06-10T00:14:13.828066-07:00 | 1005.3585815429688 | 10.945223 | 10945.223 |
| 81 | 79 | 2025-06-10T00:14:24.768035-07:00 | 1005.4099731445312 | 10.939969 | 10939.969 |
| 82 | 80 | 2025-06-10T00:14:35.696846-07:00 | 1005.3734130859375 | 10.928811 | 10928.811 |
| 83 | 81 | 2025-06-10T00:14:46.636876-07:00 | 1005.3836059570312 | 10.94003 | 10940.03 |
| 84 | 82 | 2025-06-10T00:14:57.577088-07:00 | 1005.3638305664062 | 10.940212 | 10940.212 |
| 85 | 83 | 2025-06-10T00:15:08.516656-07:00 | 1005.3829956054688 | 10.939568 | 10939.568 |
| 86 | 84 | 2025-06-10T00:15:19.457358-07:00 | 1005.4277954101562 | 10.940702 | 10940.702 |
| 87 | 85 | 2025-06-10T00:15:30.396822-07:00 | 1005.3535766601562 | 10.939464 | 10939.464 |
| 88 | 86 | 2025-06-10T00:15:41.346111-07:00 | 1005.3931884765625 | 10.949289 | 10949.289 |
| 89 | 87 | 2025-06-10T00:15:52.275933-07:00 | 1005.39013671875 | 10.929822 | 10929.822 |
| 90 | 88 | 2025-06-10T00:16:03.214839-07:00 | 1005.4129638671875 | 10.938906 | 10938.906 |
| 91 | 89 | 2025-06-10T00:16:14.153403-07:00 | 1005.3967895507812 | 10.938564 | 10938.564 |
| 92 | 90 | 2025-06-10T00:16:25.103141-07:00 | 1005.3753051757812 | 10.949738 | 10949.738 |
| 93 | 91 | 2025-06-10T00:16:36.035119-07:00 | 1005.3736572265625 | 10.931978 | 10931.978 |
| 94 | 92 | 2025-06-10T00:16:46.980983-07:00 | 1005.3951416015625 | 10.945864 | 10945.864 |
| 95 | 93 | 2025-06-10T00:16:57.920542-07:00 | 1005.39013671875 | 10.939559 | 10939.559 |
| 96 | 94 | 2025-06-10T00:17:08.854938-07:00 | 1005.3770141601562 | 10.934396 | 10934.396 |
| 97 | 95 | 2025-06-10T00:17:19.790839-07:00 | 1005.3687744140625 | 10.935901 | 10935.901 |
| 98 | 96 | 2025-06-10T00:17:30.728879-07:00 | 1005.4046630859375 | 10.93804 | 10938.04 |
| 99 | 97 | 2025-06-10T00:17:41.665958-07:00 | 1005.3753051757812 | 10.937079 | 10937.079 |
| 100 | 98 | 2025-06-10T00:17:52.601132-07:00 | 1005.3736572265625 | 10.935174 | 10935.174 |
| 101 | 99 | 2025-06-10T00:18:03.543151-07:00 | 1005.3538818359375 | 10.942019 | 10942.019 |
| 102 | 100 | 2025-06-10T00:18:14.471883-07:00 | 1005.4149169921875 | 10.928732 | 10928.732 |
| 103 | 101 | 2025-06-10T00:18:25.418137-07:00 | 1005.4000854492188 | 10.946254 | 10946.254 |
| 104 | 102 | 2025-06-10T00:18:36.347276-07:00 | 1005.3621826171875 | 10.929139 | 10929.139 |
| 105 | 103 | 2025-06-10T00:18:47.291200-07:00 | 1005.3604736328125 | 10.943924 | 10943.924 |
| 106 | 104 | 2025-06-10T00:18:58.226839-07:00 | 1005.3442993164062 | 10.935639 | 10935.639 |
| 107 | 105 | 2025-06-10T00:19:09.167833-07:00 | 1005.3538818359375 | 10.940994 | 10940.994 |
| 108 | 106 | 2025-06-10T00:19:20.100676-07:00 | 1005.3604736328125 | 10.932843 | 10932.843 |
| 109 | 107 | 2025-06-10T00:19:31.039855-07:00 | 1005.3671264648438 | 10.939179 | 10939.179 |
| 110 | 108 | 2025-06-10T00:19:41.979093-07:00 | 1005.3638305664062 | 10.939238 | 10939.238 |
| 111 | 109 | 2025-06-10T00:19:52.914207-07:00 | 1005.3704833984375 | 10.935114 | 10935.114 |
| 112 | 110 | 2025-06-10T00:20:03.861913-07:00 | 1005.3489990234375 | 10.947706 | 10947.706 |
| 113 | 111 | 2025-06-10T00:20:14.790192-07:00 | 1005.3275146484375 | 10.928279 | 10928.279 |
| 114 | 112 | 2025-06-10T00:20:25.727084-07:00 | 1005.31591796875 | 10.936892 | 10936.892 |
| 115 | 113 | 2025-06-10T00:20:36.670988-07:00 | 1005.31591796875 | 10.943904 | 10943.904 |
| 116 | 114 | 2025-06-10T00:20:47.603101-07:00 | 1005.3292236328125 | 10.932113 | 10932.113 |
| 117 | 115 | 2025-06-10T00:20:58.543140-07:00 | 1005.28466796875 | 10.940039 | 10940.039 |
| 118 | 116 | 2025-06-10T00:21:09.472143-07:00 | 1005.3189697265625 | 10.929003 | 10929.003 |
| 119 | 117 | 2025-06-10T00:21:20.415981-07:00 | 1005.3189697265625 | 10.943838 | 10943.838 |
| 120 | 118 | 2025-06-10T00:21:31.355903-07:00 | 1005.3110961914062 | 10.939922 | 10939.922 |
| 121 | 119 | 2025-06-10T00:21:42.297559-07:00 | 1005.304443359375 | 10.941656 | 10941.656 |
| 122 | 120 | 2025-06-10T00:21:53.238355-07:00 | 1005.3206176757812 | 10.940796 | 10940.796 |
| 123 | 121 | 2025-06-10T00:22:04.186972-07:00 | 1005.291259765625 | 10.948617 | 10948.617 |
| 124 | 122 | 2025-06-10T00:22:15.121551-07:00 | 1005.3027954101562 | 10.934579 | 10934.579 |
| 125 | 123 | 2025-06-10T00:22:26.063204-07:00 | 1005.2991943359375 | 10.941653 | 10941.653 |
| 126 | 124 | 2025-06-10T00:22:37.003843-07:00 | 1005.282958984375 | 10.940639 | 10940.639 |
| 127 | 125 | 2025-06-10T00:22:47.935312-07:00 | 1005.2793579101562 | 10.931469 | 10931.469 |
| 128 | 126 | 2025-06-10T00:22:58.882690-07:00 | 1005.2793579101562 | 10.947378 | 10947.378 |
| 129 | 127 | 2025-06-10T00:23:09.824838-07:00 | 1005.2678833007812 | 10.942148 | 10942.148 |
| 130 | 128 | 2025-06-10T00:23:20.757830-07:00 | 1005.2678833007812 | 10.932992 | 10932.992 |
| 131 | 129 | 2025-06-10T00:23:31.703256-07:00 | 1005.2959594726562 | 10.945426 | 10945.426 |
| 132 | 130 | 2025-06-10T00:23:42.637258-07:00 | 1005.2678833007812 | 10.934002 | 10934.002 |
| 133 | 131 | 2025-06-10T00:23:53.571438-07:00 | 1005.2530517578125 | 10.93418 | 10934.18 |
| 134 | 132 | 2025-06-10T00:24:04.508492-07:00 | 1005.2745361328125 | 10.937054 | 10937.054 |
| 135 | 133 | 2025-06-10T00:24:15.447103-07:00 | 1005.2349243164062 | 10.938611 | 10938.611 |
| 136 | 134 | 2025-06-10T00:24:26.389134-07:00 | 1005.2564086914062 | 10.942031 | 10942.031 |
| 137 | 135 | 2025-06-10T00:24:37.321818-07:00 | 1005.2659301757812 | 10.932684 | 10932.684 |
| 138 | 136 | 2025-06-10T00:24:48.267839-07:00 | 1005.2510986328125 | 10.946021 | 10946.021 |
| 139 | 137 | 2025-06-10T00:24:59.205117-07:00 | 1005.2642822265625 | 10.937278 | 10937.278 |
| 140 | 138 | 2025-06-10T00:25:10.147826-07:00 | 1005.2510986328125 | 10.942709 | 10942.709 |
| 141 | 139 | 2025-06-10T00:25:21.095841-07:00 | 1005.2510986328125 | 10.948015 | 10948.015 |
| 142 | 140 | 2025-06-10T00:25:32.040874-07:00 | 1005.236572265625 | 10.945033 | 10945.033 |
| 143 | 141 | 2025-06-10T00:25:42.975053-07:00 | 1005.2431030273438 | 10.934179 | 10934.179 |
| 144 | 142 | 2025-06-10T00:25:53.925996-07:00 | 1005.2181396484375 | 10.950943 | 10950.943 |
| 145 | 143 | 2025-06-10T00:26:15.801315-07:00 | 1005.2234497070312 | 21.875319 | 21875.319 |
| 146 | 144 | 2025-06-10T00:26:26.733871-07:00 | 1005.2313232421875 | 10.932556 | 10932.556 |
| 147 | 145 | 2025-06-10T00:26:37.681822-07:00 | 1005.26953125 | 10.947951 | 10947.951 |
| 148 | 146 | 2025-06-10T00:26:48.628217-07:00 | 1005.2332763671875 | 10.946395 | 10946.395 |
| 149 | 147 | 2025-06-10T00:26:59.562843-07:00 | 1005.249755859375 | 10.934626 | 10934.626 |
| 150 | 148 | 2025-06-10T00:27:10.507843-07:00 | 1005.26123046875 | 10.945 | 10945.0 |
| 151 | 149 | 2025-06-10T00:27:21.455582-07:00 | 1005.2267456054688 | 10.947739 | 10947.739 |
| 152 | 150 | 2025-06-10T00:27:32.386704-07:00 | 1005.2415771484375 | 10.931122 | 10931.122 |
| 153 | 151 | 2025-06-10T00:27:43.338025-07:00 | 1005.249755859375 | 10.951321 | 10951.321 |
| 154 | 152 | 2025-06-10T00:27:54.273822-07:00 | 1005.2546997070312 | 10.935797 | 10935.797 |
| 155 | 153 | 2025-06-10T00:28:05.209898-07:00 | 1005.249755859375 | 10.936076 | 10936.076 |
| 156 | 154 | 2025-06-10T00:28:16.148844-07:00 | 1005.228271484375 | 10.938946 | 10938.946 |
| 157 | 155 | 2025-06-10T00:28:27.093413-07:00 | 1005.2510986328125 | 10.944569 | 10944.569 |
| 158 | 156 | 2025-06-10T00:28:38.020820-07:00 | 1005.2415771484375 | 10.927407 | 10927.407 |
| 159 | 157 | 2025-06-10T00:28:48.959839-07:00 | 1005.228271484375 | 10.939019 | 10939.019 |
| 160 | 158 | 2025-06-10T00:28:59.889844-07:00 | 1005.2546997070312 | 10.930005 | 10930.005 |
| 161 | 159 | 2025-06-10T00:29:10.829895-07:00 | 1005.2379760742188 | 10.940051 | 10940.051 |
| 162 | 160 | 2025-06-10T00:29:21.731859-07:00 | 1005.2725219726562 | 10.901964 | 10901.964 |
| 163 | 161 | 2025-06-10T00:29:32.664441-07:00 | 1005.2463989257812 | 10.932582 | 10932.582 |
| 164 | 162 | 2025-06-10T00:29:43.611203-07:00 | 1005.2332763671875 | 10.946762 | 10946.762 |
| 165 | 163 | 2025-06-10T00:29:54.544480-07:00 | 1005.225341796875 | 10.933277 | 10933.277 |
| 166 | 164 | 2025-06-10T00:30:05.490432-07:00 | 1005.2564086914062 | 10.945952 | 10945.952 |
| 167 | 165 | 2025-06-10T00:30:16.426394-07:00 | 1005.26123046875 | 10.935962 | 10935.962 |
| 168 | 166 | 2025-06-10T00:30:27.370580-07:00 | 1005.2463989257812 | 10.944186 | 10944.186 |
| 169 | 167 | 2025-06-10T00:30:38.306184-07:00 | 1005.2445068359375 | 10.935604 | 10935.604 |
| 170 | 168 | 2025-06-10T00:30:49.245438-07:00 | 1005.2810668945312 | 10.939254 | 10939.254 |
| 171 | 169 | 2025-06-10T00:31:00.179339-07:00 | 1005.2481079101562 | 10.933901 | 10933.901 |
| 172 | 170 | 2025-06-10T00:31:11.119199-07:00 | 1005.2678833007812 | 10.93986 | 10939.86 |
| 173 | 171 | 2025-06-10T00:31:22.064346-07:00 | 1005.2662353515625 | 10.945147 | 10945.147 |
| 174 | 172 | 2025-06-10T00:31:32.995203-07:00 | 1005.262939453125 | 10.930857 | 10930.857 |
| 175 | 173 | 2025-06-10T00:31:43.926287-07:00 | 1005.2597045898438 | 10.931084 | 10931.084 |
| 176 | 174 | 2025-06-10T00:31:54.867689-07:00 | 1005.2481079101562 | 10.941402 | 10941.402 |
| 177 | 175 | 2025-06-10T00:32:05.812229-07:00 | 1005.2463989257812 | 10.94454 | 10944.54 |
| 178 | 176 | 2025-06-10T00:32:16.752191-07:00 | 1005.2745361328125 | 10.939962 | 10939.962 |
| 179 | 177 | 2025-06-10T00:32:27.681695-07:00 | 1005.2597045898438 | 10.929504 | 10929.504 |
| 180 | 178 | 2025-06-10T00:32:38.622203-07:00 | 1005.2793579101562 | 10.940508 | 10940.508 |
| 181 | 179 | 2025-06-10T00:32:49.549482-07:00 | 1005.2368774414062 | 10.927279 | 10927.279 |
| 182 | 180 | 2025-06-10T00:33:00.484237-07:00 | 1005.2810668945312 | 10.934755 | 10934.755 |
| 183 | 181 | 2025-06-10T00:33:11.425466-07:00 | 1005.2615356445312 | 10.941229 | 10941.229 |
| 184 | 182 | 2025-06-10T00:33:22.362186-07:00 | 1005.2550048828125 | 10.93672 | 10936.72 |
| 185 | 183 | 2025-06-10T00:33:33.293201-07:00 | 1005.2648315429688 | 10.931015 | 10931.015 |
| 186 | 184 | 2025-06-10T00:33:44.233744-07:00 | 1005.2566528320312 | 10.940543 | 10940.543 |
| 187 | 185 | 2025-06-10T00:33:55.166201-07:00 | 1005.2351684570312 | 10.932457 | 10932.457 |
| 188 | 186 | 2025-06-10T00:34:06.109187-07:00 | 1005.2698364257812 | 10.942986 | 10942.986 |
| 189 | 187 | 2025-06-10T00:34:17.034461-07:00 | 1005.271484375 | 10.925274 | 10925.274 |
| 190 | 188 | 2025-06-10T00:34:27.970174-07:00 | 1005.2550048828125 | 10.935713 | 10935.713 |
| 191 | 189 | 2025-06-10T00:34:38.894199-07:00 | 1005.2681274414062 | 10.924025 | 10924.025 |
| 192 | 190 | 2025-06-10T00:34:49.832570-07:00 | 1005.2681274414062 | 10.938371 | 10938.371 |
| 193 | 191 | 2025-06-10T00:35:00.762199-07:00 | 1005.2681274414062 | 10.929629 | 10929.629 |
| 194 | 192 | 2025-06-10T00:35:11.696417-07:00 | 1005.280029296875 | 10.934218 | 10934.218 |
| 195 | 193 | 2025-06-10T00:35:22.629225-07:00 | 1005.2484130859375 | 10.932808 | 10932.808 |
| 196 | 194 | 2025-06-10T00:35:33.563691-07:00 | 1005.2536010742188 | 10.934466 | 10934.466 |
| 197 | 195 | 2025-06-10T00:35:44.504525-07:00 | 1005.2536010742188 | 10.940834 | 10940.834 |
| 198 | 196 | 2025-06-10T00:35:55.431469-07:00 | 1005.2849731445312 | 10.926944 | 10926.944 |
| 199 | 197 | 2025-06-10T00:36:06.377250-07:00 | 1005.2503051757812 | 10.945781 | 10945.781 |
| 200 | 198 | 2025-06-10T00:36:17.313245-07:00 | 1005.2849731445312 | 10.935995 | 10935.995 |
| 201 | 199 | 2025-06-10T00:36:28.248300-07:00 | 1005.31298828125 | 10.935055 | 10935.055 |
| 202 | 200 | 2025-06-10T00:36:39.180694-07:00 | 1005.2783813476562 | 10.932394 | 10932.394 |
| 203 | 201 | 2025-06-10T00:36:50.117863-07:00 | 1005.26220703125 | 10.937169 | 10937.169 |
| 204 | 202 | 2025-06-10T00:37:01.048516-07:00 | 1005.2753295898438 | 10.930653 | 10930.653 |
| 205 | 203 | 2025-06-10T00:37:11.978247-07:00 | 1005.280029296875 | 10.929731 | 10929.731 |
| 206 | 204 | 2025-06-10T00:37:22.917826-07:00 | 1005.2753295898438 | 10.939579 | 10939.579 |
| 207 | 205 | 2025-06-10T00:37:33.852021-07:00 | 1005.281982421875 | 10.934195 | 10934.195 |
| 208 | 206 | 2025-06-10T00:37:44.790536-07:00 | 1005.26220703125 | 10.938515 | 10938.515 |
| 209 | 207 | 2025-06-10T00:37:55.728495-07:00 | 1005.2737426757812 | 10.937959 | 10937.959 |
| 210 | 208 | 2025-06-10T00:38:06.667455-07:00 | 1005.2803344726562 | 10.93896 | 10938.96 |
| 211 | 209 | 2025-06-10T00:38:17.598711-07:00 | 1005.2687377929688 | 10.931256 | 10931.256 |
| 212 | 210 | 2025-06-10T00:38:28.534263-07:00 | 1005.2506103515625 | 10.935552 | 10935.552 |
| 213 | 211 | 2025-06-10T00:38:39.461468-07:00 | 1005.24072265625 | 10.927205 | 10927.205 |
| 214 | 212 | 2025-06-10T00:38:50.400203-07:00 | 1005.2588500976562 | 10.938735 | 10938.735 |
| 215 | 213 | 2025-06-10T00:39:01.333329-07:00 | 1005.212646484375 | 10.933126 | 10933.126 |
| 216 | 214 | 2025-06-10T00:39:12.273359-07:00 | 1005.2242431640625 | 10.94003 | 10940.03 |
| 217 | 215 | 2025-06-10T00:39:23.203202-07:00 | 1005.203125 | 10.929843 | 10929.843 |
| 218 | 216 | 2025-06-10T00:39:34.139457-07:00 | 1005.2324829101562 | 10.936255 | 10936.255 |
| 219 | 217 | 2025-06-10T00:39:45.069774-07:00 | 1005.2176513671875 | 10.930317 | 10930.317 |
| 220 | 218 | 2025-06-10T00:39:56.013556-07:00 | 1005.1964721679688 | 10.943782 | 10943.782 |
| 221 | 219 | 2025-06-10T00:40:06.943199-07:00 | 1005.204345703125 | 10.929643 | 10929.643 |
| 222 | 220 | 2025-06-10T00:40:17.885199-07:00 | 1005.214599609375 | 10.942 | 10942.0 |
| 223 | 221 | 2025-06-10T00:40:28.827732-07:00 | 1005.1799926757812 | 10.942533 | 10942.533 |
| 224 | 222 | 2025-06-10T00:40:39.757339-07:00 | 1005.19189453125 | 10.929607 | 10929.607 |
| 225 | 223 | 2025-06-10T00:40:50.704359-07:00 | 1005.1799926757812 | 10.94702 | 10947.02 |
| 226 | 224 | 2025-06-10T00:41:01.636805-07:00 | 1005.1799926757812 | 10.932446 | 10932.446 |
| 227 | 225 | 2025-06-10T00:41:12.573205-07:00 | 1005.1571655273438 | 10.9364 | 10936.4 |
| 228 | 226 | 2025-06-10T00:41:23.518182-07:00 | 1005.1852416992188 | 10.944977 | 10944.977 |
| 229 | 227 | 2025-06-10T00:41:34.455446-07:00 | 1005.1805419921875 | 10.937264 | 10937.264 |
| 230 | 228 | 2025-06-10T00:41:45.388247-07:00 | 1005.17529296875 | 10.932801 | 10932.801 |
| 231 | 229 | 2025-06-10T00:41:56.332383-07:00 | 1005.2017211914062 | 10.944136 | 10944.136 |
| 232 | 230 | 2025-06-10T00:42:07.275111-07:00 | 1005.177001953125 | 10.942728 | 10942.728 |
| 233 | 231 | 2025-06-10T00:42:18.211193-07:00 | 1005.2129516601562 | 10.936082 | 10936.082 |
| 234 | 232 | 2025-06-10T00:42:29.145489-07:00 | 1005.19189453125 | 10.934296 | 10934.296 |
| 235 | 233 | 2025-06-10T00:42:40.083203-07:00 | 1005.1607666015625 | 10.937714 | 10937.714 |
| 236 | 234 | 2025-06-10T00:42:51.014817-07:00 | 1005.155517578125 | 10.931614 | 10931.614 |
| 237 | 235 | 2025-06-10T00:43:01.960383-07:00 | 1005.1885375976562 | 10.945566 | 10945.566 |
| 238 | 236 | 2025-06-10T00:43:12.893203-07:00 | 1005.1525268554688 | 10.93282 | 10932.82 |
| 239 | 237 | 2025-06-10T00:43:23.835182-07:00 | 1005.1327514648438 | 10.941979 | 10941.979 |
| 240 | 238 | 2025-06-10T00:43:34.762406-07:00 | 1005.1442260742188 | 10.927224 | 10927.224 |
| 241 | 239 | 2025-06-10T00:43:45.697779-07:00 | 1005.1525268554688 | 10.935373 | 10935.373 |
| 242 | 240 | 2025-06-10T00:43:56.642720-07:00 | 1005.1442260742188 | 10.944941 | 10944.941 |
